Европейская блефаропластика_2025
«ЕВРОПЕЙСКАЯ БЛЕФАРОПЛАСТИКА» - комплексная программа омоложения верхнего века, в виде хирургической пластики верхнего века и 3-х сеансов реабилитации тканей на европейской лазерной системе Fotona.
Комплексная программа осуществляется пластическим хирургом, прошедшим специализацию у членов Европейской Академии лицевой хирургии и получившего сертификат лазерного хирурга для работы на европейской лазерной системе Fotona.
Позволяет пациенту в кратчайшие сроки добиться результатов надолго.
Максимально комплексная программа позволяет не только устранить опущение тканей верхнего века, но и скорректировать качество кожи.
Операция малотравматична, редко вызывает осложнения, хорошо переносится и не требует особых ограничений в период восстановления.
Показания:
• Птоз тканей верхнего века
• Снижение упругости эластичности ткани
• Нависающее веко
• Избыток жировой ткани
Необходима предварительная запись на приём.
Вы получите полноценную консультацию пластического хирурга – в подарок!
Зададите все интересующие вас вопросы.
В подарок вы получите 1 сеанс микротоковой терапии в период реабилитации, если забронируете дату операции в день первичной консультации.
Запись на консультацию в директ или по телефону 7-351-775-19-18

2.2.11. | ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ на аппарате Fotona (Er:YAG+Nd:YAG) | ||||
2.2.11.1. | ПОЛИРОВКА КОЖИ (R11, PS03X, S-RUNNER) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.1.1 | Полировка кожи лица Fotona | услуга | 30 | 6000 |
A22.01.002 | 2.2.11.1.2 | Полировка зоны декольте Fotona | услуга | 30 | 8000 |
A22.01.002 | 2.2.11.1.3 | Полировка зоны груди Fotona | услуга | 30 | 11000 |
A22.01.002 | 2.2.11.1.4 | Полировка живота Fotona | услуга | 30 | 11000 |
A22.01.002 | 2.2.11.1.5 | Полировка внутренней/ задней/ внешней поверхности бедер Fotona | услуга | 30 | 11000 |
A22.01.002 | 2.2.11.1.6 | Полировка ягодиц Fotona | услуга | 30 | 12000 |
A22.01.002 | 2.2.11.1.7 | Полировка кожи кистей рук Fotona | услуга | 30 | 6000 |
A22.01.002 | 2.2.11.1.8 | Полировка коленей/локтей Fotona | услуга | 30 | 7000 |
2.2.11.2. | ХОЛОДНЫЙ ПИЛИНГ (R11, PS03X, S-RUNNER) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.2.1 | Лицо полностью Fotona | услуга | 30 | 13000 |
A22.01.002 | 2.2.11.2.2 | Зона декольте Fotona | услуга | 30 | 9000 |
A22.01.002 | 2.2.11.2.3 | Шея Fotona | услуга | 30 | 6500 |
A22.01.002 | 2.2.11.2.4 | Лоб/носогубный треугольник/ щеки/веки и «гусиные лапки» Fotona | услуга | 30 | 5500 |
A22.01.002 | 2.2.11.2.5 | Кисти рук Fotona | услуга | 30 | 7000 |
A22.01.002 | 2.2.11.2.6 | Живот/внутренняя поверхность бедра/ягодицы Fotona | услуга | 30 | 12000 |
2.2.11.3. | ГОРЯЧИЙПИЛИНГ (R11, PS03X, S-RUNNER) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.3.1 | Лицо полностью Fotona | услуга | 30 | 27000 |
A22.01.002 | 2.2.11.3.2 | Веки и «гусиные лапки» Fotona | услуга | 30 | 9000 |
A22.01.002 | 2.2.11.3.3 | Зона декольте Fotona | услуга | 30 | 13000 |
A22.01.002 | 2.2.11.3.4 | Шея Fotona | услуга | 30 | 10000 |
A22.01.002 | 2.2.11.3.5 | Лоб/носогубный треугольник Fotona | услуга | 30 | 7000 |
A22.01.002 | 2.2.11.3.6 | Щеки Fotona | услуга | 30 | 9000 |
A22.01.002 | 2.2.11.3.7 | Ягодицы Fotona | услуга | 30 | 18000 |
2.2.11.4. | ЛАЗЕРНАЯШЛИФОВКА (R11, PS03X, S-RUNNER) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.4.1 | Лазерный микропилинг (шлифовка, лазерное устранение единичных доброкачественных новообразований, рубцов, пигментации, растяжек, татуировок: единичные элементы, интимной зоны) Fotona | услуга | 20 | 4000 |
A22.01.002 | 2.2.11.4.2 | Лазерная шлифовка лица поверхностная: устранение «тусклости» кожи, пигментных пятен, морщин Fotona | услуга | 60 | 6500 |
A22.01.002 | 2.2.11.4.3 | Лазерная шлифовка лица срединная Fotona | услуга | 90 | 12000 |
A22.01.002 | 2.2.11.4.4 | Лазерная шлифовка лица глубокая Fotona | услуга | 120 | 17000 |
2.2.11.5. | ФРАКЦИОННОЕ НЕАБЛЯЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ FRAC3 (R33, L-RUNNER) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.5.1 | Лицо полностью Fotona | услуга | 30 | 10000 |
A22.01.002 | 2.2.11.5.2 | Веки и гусиные лапки Fotona | услуга | 30 | 7000 |
A22.01.002 | 2.2.11.5.3 | Шея Fotona | услуга | 30 | 10000 |
A22.01.002 | 2.2.11.5.4 | Зона декольте Fotona | услуга | 30 | 12000 |
A22.01.002 | 2.2.11.5.5 | Живот Fotona | услуга | 30 | 10000 |
A22.01.002 | 2.2.11.5.6 | Внешняя поверхность бедер Fotona | услуга | 30 | 12000 |
A22.01.002 | 2.2.11.5.7 | Внутренняя поверхность бедер Fotona | услуга | 30 | 12000 |
A22.01.002 | 2.2.11.5.8 | Руки полностью Fotona | услуга | 30 | 15000 |
A22.01.002 | 2.2.11.5.9 | Бока (от подмышечной впадины до талии) Fotona | услуга | 30 | 13000 |
A22.01.002 | 2.2.11.5.10 | Фракционная коррекция рубцов (1см2) Fotona | услуга | 30 | 600 |
2.2.11.6. | ПРОЦЕДУРА УПЛОТНЕНИЯ КОЖИ PIANO (R33, L-RUNNER) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.6.1 | Лицо полностью Fotona | услуга | 30 | 10000 |
A22.01.002 | 2.2.11.6.2 | Шея/зона декольте Fotona | услуга | 30 | 7000 |
2.2.11.7. | ПРОЦЕДУРА ЛИПОЛИЗА В РЕЖИМЕ PIANO (R33, L-RUNNER) | ||||
A16.01.034.009 | 2.2.11.7.1 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица (нижняя треть) Fotona | услуга | 30 | 10000 |
A16.01.034.008 | 2.2.11.7.2 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи Fotona | услуга | 30 | 10000 |
A16.01.034.007 | 2.2.11.7.3 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области живота Fotona | услуга | 30 | 15000 |
A16.01.034.007 | 2.2.11.7.4 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области внешней/ внутренней поверхности бедер Fotona | услуга | 30 | 12000 |
A16.01.034.007 | 2.2.11.7.5 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области рук (полностью) Fotona | услуга | 30 | 10000 |
A16.01.034.007 | 2.2.11.7.6 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области боков (от подмышечной впадины до талии) Fotona | услуга | 30 | 17000 |
2.2.11.8. | ЭКСПРЕСС - ОМОЛОЖЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ FOTONA SMOOTH (R11, PS03X, T-RUNNER) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.8.1 | Smooth омоложение – Лицо полностью Fotona | услуга | 30 | 10000 |
A22.01.002 | 2.2.11.8.2 | Smooth омоложение – Шея Fotona | услуга | 30 | 8000 |
A22.01.002 | 2.2.11.8.3 | Smooth омоложение – Декольте Fotona | услуга | 30 | 9000 |
A22.01.002 | 2.2.11.8.4 | Smooth омоложение – Грудь Fotona | услуга | 30 | 10000 |
A22.01.002 | 2.2.11.8.5 | Фракционное Smooth омоложение – лицо полностью/ декольте / грудь Fotona | услуга | 30 | 17000 |
A22.01.002 | 2.2.11.8.6 | Фракционное Smooth омоложение – шея Fotona | услуга | 30 | 11000 |
2.2.11.9. | КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОМОЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ФОТОТЕРМИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ТКАНЕЙ | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.9.1 | Fotona 4D (R11, R33, PS03x, LA-адаптер, L-Runner, T-Runner) многоуровневое омоложение лица Fotona | услуга | 30 | 45000 |
A22.01.002 | 2.2.11.9.2 | SmoothEye (R11, R33, PS03x, T-Runner) омоложение средней 1/3 лица и безоперационная пластика век Fotona | услуга | 30 | 14000 |
A22.01.002 | 2.2.11.9.2 | SmoothEye (R11, R33, PS03x, T-Runner) безоперационная пластика век Fotona 1 зона (верх или низ) | услуга | 30 | 7000 |
A22.01.002 | 2.2.11.9.3 | LipLase (R11, R33, PS03x, T-Runner) омоложение периоральной зоны и коррекция губ Fotona | услуга | 30 | 8000 |
A22.01.002 | 2.2.11.9.4 | ThightSculpting коррекция контуров тела (1 зона = 8*8см²) (R11, R33, PS03x, L-Runner, T-Runner ) Fotona | услуга | 30 | 15000 |
A22.20.001 | 2.2.11.9.5 | «Renaissance»: лазерное омоложение интимной зоны Fotona | услуга | 30 | 8000 |
A22.20.002 | 2.2.11.9.6 | Fotona Smooth коррекция интимной зоны (восстановление тонуса) Fotona | услуга | 30 | 11000 |
2.2.11.10. | ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ И ПОСТАКНЕ (R11, R33, PS03X, L-RUNNER, T-RUNNER, FS01, F-RUNNER) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.10.1 | Обработка воспалительных элементов на лице Fotona | услуга | 30 | 2500 |
A22.01.002 | 2.2.11.10.2 | Обработка воспалительных элементов в зоне декольте Fotona | услуга | 30 | 2500 |
A22.01.002 | 2.2.11.10.3 | Обработка воспалительных элементов на теле (спина) Fotona | услуга | 30 | 3000 |
A22.01.002 | 2.2.11.10.4 | Лазерное лечение рубцов постакне на лице (1см) Fotona | услуга | 30 | 550/см2 |
A22.01.002 | 2.2.11.10.5 | Лазерное лечение рубцов постакне на теле (1см) Fotona | услуга | 30 | 450/см2 |
A22.01.002 | 2.2.11.10.6 | Лазерное лечение рубцов постакне лоб/носогубный треугольник Fotona | услуга | 30 | 6000 |
A22.01.002 | 2.2.11.10.7 | Лазерное лечение рубцов постакне щеки Fotona | услуга | 30 | 12000 |
2.2.11.11. | ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ (R33, L-RUNNER) | ||||
A22.01.004 | 2.2.11.11.1 | Единичный сосуд на лице Fotona | услуга | 30 | 8000 |
A22.01.004 | 2.2.11.11.2 | Крылья носа Fotona | услуга | 30 | 2000 |
A22.01.004 | 2.2.11.11.3 | Щеки Fotona | услуга | 30 | 5500 |
A22.01.004 | 2.2.11.11.4 | Лазерное удаление сосудистых звездочек на теле (до 5 кв. см.) Fotona | услуга | 30 | 3500 |
A22.01.004 | 2.2.11.11.5 | Лазерное удаление сосудистых звездочек на теле (до 10 кв. см.) Fotona | услуга | 30 | 5500 |
A22.01.004 | 2.2.11.11.6 | Лазерная терапия Fotona вазомоторного ринита | услуга | 15 | 2000 |
A16.01.017.001 | 2.2.11.11.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 1 см² Fotona | услуга | 30 | 1200 |
2.2.11.12. | ЭПИЛЯЦИЯ (R33, L-RUNNER) | ||||
А14.01.013 | 2.2.11.12.1 | Верхняя губа/подбородок Fotona | услуга | 30 | 1500 |
А14.01.013 | 2.2.11.12.2 | Руки полностью Fotona | услуга | 30 | 7000 |
А14.01.013 | 2.2.11.12.3 | Ноги полностью Fotona | услуга | 30 | 12000 |
А14.01.013 | 2.2.11.12.4 | Подмышки/бикини Fotona | услуга | 30 | 4000 |
А14.01.013 | 2.2.11.12.5 | Глубокое бикини Fotona | услуга | 30 | 8000 |
2.2.11.13. | ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ БОРОДАВОК (R33, R11) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.13.1 | Коагуляционное удаление вульгарных бородавок до 1 см² Fotona | услуга | 30 | 1200 |
A22.01.002 | 2.2.11.13.2 | Коагуляционное удаление подошвенных бородавок до 3 см² Fotona | услуга | 30 | 2000 |
2.2.11.14. | ЛЕЧЕНИЕ ОНИХОМИКОЗОВ (R33) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.14.1 | Одна ногтевая пластина Fotona | услуга | 30 | 1500 |
2.2.11.15. | ЛЕЧЕНИЕ ХРАПА (PS03X) | ||||
А22.08.025 | 2.2.11.15.1 | Процедура лечения храпа Fotona | услуга | 30 | 4000 |
2.2.11.16. | ТРИХОЛОГИЯ (R33, PS03X) | ||||
A22.01.002 | 2.2.11.16.1 | Лазерное лечение кожи головы (стимуляция роста волос) Fotona | услуга | 30 | 4500 |
2.2.11.17. | РЕАБИЛИТАЦИЯ Fotona | ||||
B05.008 | 2.2.11.17.1 | Программа реабилитации после лазерных шлифовок (уход в ранний постпилинговый период) | услуга | 60 | 2600 |
B05.057 | 2.2.11.17.2 | Реабилитация после пластических операций на аппарате Fotona (курс 3 процедуры) | услуга | 30 | 5500 |
B05.057 | 2.2.11.17.3 | Реабилитация после пластических операций на аппарате Fotona (курс 5 процедур) | услуга | 30 | 9000 |
B05.057 | 2.2.11.17.4 | Реабилитация после пластических операций на аппарате Fotona (1 процедура) | услуга | 30 | 1800 |
ОПЕРАЦИИ: ПЛАСТИЧЕСКАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
** Обратите внимание! Цены на сайте могут не совпадать с актуальным прейскурантом ввиду его обновления. Уточняйте актуальную цену у оператора контакт-центра
Код Номенклатуры мед услуг | Код МИС | Наименование медицинской услуги | Ед. изм-ия | Время, мин | Цена, руб. |
B01.057.003 | 3.2.1 | Первичная консультация пластического хирурга Прием пациента, сбор анамнеза заболевания, объективный осмотр, определение необходимого объема обследования, выбор концепции ведения и лечения пациента, разъяснение пациенту информации о заболевании, ведение медицинской документации. | услуга | до 40 | 2500 |
B01.057.004 | 3.2.2 | Повторная консультация пластического хирурга Прием пациента, разъяснение пациенту информации о результатах обследования, объективный осмотр, краткое разъяснение пациенту информации о заболевании, возможных методах и этапах лечения. | услуга | 30 | 2500 |
B01.057.004 | 3.2.3 | Осмотр после лечения в течение 1 месяца | услуга | до 10 | Бесплатно |
*Категорию присваивает врач-хирург на консультации, в зависимости от состояния пациента.
Код Номенклатуры мед услуг | Код МИС | Наименование медицинской услуги | Ед. изм-ия | Время, мин | Цена, руб./категория сложности | ||
I | II | III | |||||
3.2.4. | МАММОПЛАСТИКА | ||||||
А16.20.085 | 3.2.4.1 | Увеличение молочной железы (маммопластика) (без стоимости имплантов) | услуга | 120 | 100000 | 125000 | 135000 |
А16.20.085 | 3.2.4.2 | Увеличение молочной железы (маммопластика) с коррекцией ареол (без стоимости имплантов) | услуга | 90 | 115000 | 135000 | 150000 |
А16.20.085 | 3.2.4.3 | Редукционная (уменьшение) пластика молочной железы | услуга | 120 | 140000 | 165000 | 240000 |
A16.20.085 | 3.2.4.4 | Вертикальная т-образная мастопексия (подтяжка молочной железы) | услуга | 120 | 130000 | 150000 | 200000 |
А16.20.085 | 3.2.4.5 | Подтяжка с увеличением молочных желез (без стоимости имплантов) | услуга | 120 | 130000 | 150000 | 170000 |
A16.20.085 | 3.2.4.6 | Периареолярная мастопексия (подтяжка груди вокруг ареолы) | услуга | 120 | 115000 | 130000 | 140000 |
A16.20.085 | 3.2.4.7 | Коррекция ассиметрии молочных желёз | услуга | 180 | 125000 | 135000 | 155000 |
A16.20.086 | 3.2.4.8 | Коррекция сосково-ареолярного комплекса | услуга | 90 | 20000 | 25000 | 30000 |
A16.20.032 | 3.2.4.9 | Хирургическое лечение гинекомастии | услуга | 90 | 40000 | 45000 | 50000 |
A16.30.026 | 3.2.4.10 | Удаление имплантов | услуга | 90 | 70000 | 85000 | 100000 |
A16.30.026 | 3.2.4.11 | Удаление имплантов с подтяжкой | услуга | 90 | 120000 | 135000 | 150000 |
3.2.5. | АБДОМИНОПЛАСТИ-КА | ||||||
A16.30.008 | 3.2.5.1 | Мини-абдоминопластика | услуга | 90 | 60000 | 70000 | 85000 |
A16.30.008 | 3.2.5.2 | Абдоминопластика | услуга | 120 | 100000 | 120000 | 170000 |
A16.30.004.003 | 3.2.5.3 | Коррекция пупка (формирование пупка) | услуга | 60 | 15000 | 20000 | 25000 |
A16.30.004.001 | 3.2.5.4 | Устранение грыжи белой линии живота | услуга | 60 | 40000 | 50000 | 60000 |
A16.30.003 | 3.2.5.5 | Устранение пупочной грыжи | услуга | 60 | 40000 | 50000 | 60000 |
A16.30.004.002 | 3.2.5.6 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | услуга | 60 | 40000 | 50000 | 60000 |
3.2.6. | БОДИЛИФТ | ||||||
A16.30.058 | 3.2.6.1 | Верхний бодилифт | услуга | 170000 | 200000 | 250000 | |
A16.30.058 | 3.2.6.2 | Торсопластика (Бодилифт) | услуга | 250000 | 350000 | 400000 | |
3.2.7. | ПОДТЯЖКА БЕДЕР И ЯГОДИЦ | ||||||
A16.30.058 | 3.2.7.1 | Подтяжка бедер | услуга | 60 | 75000 | 90000 | 115000 |
A16.30.058 | 3.2.7.2 | Подтяжка внутренней поверхности бедер | услуга | 60 | 60000 | 75000 | 90000 |
3.2.8. | БРАХИОПЛАСТИКА (подтяжка кожи рук) | ||||||
A16.30.058 | 3.2.8.1 | Брахиопластика (подтяжка кожи рук) | услуга | 60 | 80000 | 100000 | 120000 |
3.2.9. | ЛИПОСАКЦИЯ | ||||||
А16.01.034 | 3.2.9.1 | Липосакция 1 зоны механическая (живот, поясница, «галифе», плечи, подбородок, липоэктомия «вдовьего» горба) | услуга | 30 | 35000 | 45000 | 55000 |
А16.01.034 | 3.2.9.2 | Вибролипосакция "СИЛУЭТ" 1 зона (живот, поясница, «галифе», плечи, подбородок, липоэктомия «вдовьего» горба) | услуга | 30 | 45000 | 70000 | 80000 |
А16.01.034 | 3.2.9.3 | Липосакция при гипергидрозе подмышечных впадин | услуга | 30 | 35000 | 40000 | 45000 |
3.2.10. | ЛИПОФИЛИНГ | ||||||
А16.01.036.001 | 3.2.10.1 | Липофилинг молочных желез, ягодичной зоны: Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | услуга | 60 | 40000 | 75000 | 100000 |
А16.01.036.001 | 3.2.10.2 | Липофиллинг 1 зона (лицо, подбородок, носослезная борозда, носогубного треугольника, области губ, кисти, а также для устранения деформаций лица и тела) | услуга | 60 | 25000 | 35000 | 45000 |
3.2.11. | ПЛАСТИКА ЛИЦА | ||||||
A16.07.022 | 3.2.11.1 | Пластика лица (фейслифтинг) | услуга | 120 | 110000 | 140000 | 180000 |
A16.07.022 | 3.2.11.1.1 | S-лифтинг лица (короткорубцовая подтяжка) | услуга | 180 | 200000 | 230000 | 250000 |
A16.30.058 | 3.2.11.2 | Пластика лобно - височной области (фронто-темпоральный) | услуга | 120 | 60000 | 80000 | 100000 |
A16.03.012 | 3.2.11.3 | Коррекция средней зоны лица | услуга | 120 | 60000 | 80000 | 100000 |
A16.30.058 | 3.2.11.4 | Пластика шеи (платизмопластика) | услуга | 90 | 60000 | 80000 | 100000 |
A16.26.111.001 | 3.2.11.5 | Блефаропластика - верхняя | услуга | 60 | 40000 | 50000 | 60000 |
A16.26.111.003 | 3.2.11.6 | Блефаропластика - нижняя | услуга | 60 | 40000 | 50000 | 60000 |
A16.26.111.008 | 3.2.11.7 | Блефаропластика - нижняя трансконъюнктивальная | услуга | 60 | 40000 | 44000 | 55000 |
A16.26.021 | 3.2.11.8 | Блефаропластика - верхняя и нижняя (европеизация глаз, коррекция птоза) | услуга | 90 | 79000 | 93000 | 108000 |
A16.30.058 | 3.2.11.9 | Бровпексия | услуга | 60 | 22000 | 30000 | 40000 |
A16.30.058 | 3.2.11.10 | Бровпексия (сопутствующая верхней блефаропластике) | услуга | 60 | 12000 | - | - |
A16.26.127 | 3.2.11.11 | Кантопексия (сопутствующая блефаропластике) | услуга | 60 | 20000 | 30000 | 40000 |
A16.26.127 | 3.2.11.11 | Кантопексия динамическая | услуга | 60 | 25000 | 35000 | 45000 |
A16.26.111.003 | 3.2.11.11 | Миопластика (сопутствующая блефаропластике) | услуга | 60 | 25000 | 35000 | 45000 |
A16.08.008 | 4.1.8.11 | Ринопластика | услуга | 120 | 180000 | 210000 | 250000 |
A16.08.008 | 4.1.8.11 | Риносептопластика | услуга | 120 | 215000 | 250000 | 280000 |
А16.25.021 | 3.2.11.12 | Отопластика (уменьшение мочек, реконструкция после проведения тонелей, омоложение околоушной области) | услуга | 90 | 40000 | 50000 | 55000 |
А16.25.021 | 3.2.11.13 | Коррекция мочек ушей | услуга | 30 | 10000 | 15000 | 20000 |
A16.03.012 | 3.2.11.14 | Резекция комочков Биша | услуга | 60 | 40000 | - | - |
A16.07.061 | 3.2.11.15 | Хейлопластика «Буллхорн» | услуга | 60 | 35000 | 37000 | 40000 |
А16.30.058.017 | 3.2.11.16 | Ментопластика (пластика подбородка) без учета стоимости импланта | услуга | 60 | 40000 | 45000 | 50000 |
A11.01.012 | 4.1.8.17 | Нитевой лифтинг лица Happy Lift (с фиксацией к фасции) | услуга | 60 | 97000 | 140000 | - |
A11.01.012 | 3.2.11.17 | Нитевой лифтинг лица | услуга | 60 | 70000 | 80000 | 90000 |
A11.01.013 | 3.1.4.10 | Безоперационная эстетическая коррекция носа (филлер) | 1 мл | 60 | 25000 | - | - |
A16.08.008.004 | 3.1.4.11 | Коррекция кончика носа (нитевые технологии) | 2 нити | 60 | 35000 | - | - |
3.2.12. | ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН | ||||||
A16.20.024 | 3.2.12.1 | Лабиопластика | услуга | 60 | 40000 | 50000 | 65000 |
А16.20.098 | 3.2.12.2 | Скелетизация клитора | услуга | 60 | 15000 | 20000 | 25000 |
А16.20.098 | 3.2.12.3 | Пластика малых и больших половых губ, пластика влагалища | услуга | 60 | 45000 | 50000 | 65000 |
А16.01.026 | 3.2.12.4 | Липофилинг больших половых губ | услуга | 60 | 40000 | 50000 | 55000 |
А16.01.026 | 3.2.12.4 | Инъекционная пластика (введение филлеров в малые половые губы, в преддверие влагалища) | 1 мл | 60 | 17000 | 30000 | 35000 |
3.2.13. | ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА ДЛЯ МУЖЧИН | ||||||
А16.01.036.001 | 3.2.13.1 | Увеличение объема (утолщение) полового члена собственным жиром или лигаментопластика (удлинение ствола полового члена) | услуга | 60 | 70000 | 85000 | 90000 |
A16.21.014 | 3.2.13.2 | Увеличение головки полового члена интимным гелем | 2 мл. | 60 | 30000 | 50000 | - |
A16.21.014 | 3.2.13.3 | Комплекс удлинение, утолщение (2 этапа) | услуга | 60 | 140000 | 170000 | 180000 |
A16.21.014 | 3.2.13.4 | Устранение искривлений полового члена | услуга | 60 | 60000 | 80000 | 100000 |
3.2.14. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||||||
A16.01.017.001 | 3.2.14.1 | Удаление доброкачественных новообразований | услуга | 90 | 5000 | 7000 | 10000 |
А16.01.023 | 3.2.14.2 | Пластика рубцов тела | услуга | 30 | 10000 | 15000 | 30000 |
A16.01.004.002 | 3.2.14.3 | Ревизия послеоперационных тканей | услуга | 60 | 40000 | 60000 | 100000 |
А11.01.013 | 3.2.14.4 | POWERFILL инновационный филлер с длительным эффектом | 1 мл. | 60 | 80000 | - | - |
А11.01.013 | 3.2.14.5 | BODYFILL инновационный филлер с длительным эффектом для груди и зоны ягодиц | 50 мл. | 60 | 48000 | - | - |
А11.01.013 | 3.2.14.6 | «Примерка» увеличения объёма ягодиц | услуга | 40 | 3000 | - | - |
3.2.15. | СКЛЕРОТЕРАПИЯ | ||||||
А11.01.010 | 3.2.15.1 | Склеротерапия 2мл | услуга | 60 | 9500 | - | - |
А11.01.010 | 3.2.15.2 | Склеротерапия 4мл | услуга | 60 | 12500 | - | - |
А11.01.010 | 3.2.15.3 | Склеротерапия 6мл | услуга | 60 | 15500 | - | - |

