Японский препарат Лаеннек, гидролизат плаценты человека, уже давно и с успехом используется врачами всего мира для улучшения качества жизни пациентов и решения многих проблем со здоровьем. Япония, Китай, Корея, Германия, Франция, Италия, Бельгия, Польша, Венгрия и многие другие страны получают положительные результаты лечения от применения данного метода тканевой плацентарной терапии в различных областях медицины, особенно при лечении лор-патологий.
Препарат Лаеннек, являясь по своей сути природным биостимулятором, активирует собственные механизмы организма на восстановление. При этом такой результат достигается не за счет стимуляции, а за счет регуляции основных его функций. Регуляторное влияние касается всех без исключения систем организма.
Лаеннек содержит — 20 аминокислот, высшие жирные кислоты, коэнзим Q10, цитокины (интерлейкины, интерфероны, факторы роста), нейропептиды, сбалансированный природный комплекс витаминов (А, Е, Д, С и все витамины группы В), иммуноглобулины, микроэлементы (магний, марганец, цинк, медь, селен и др.), ферменты и множество других факторов.
При хронических лор-заболеваниях данная терапия позволяет достигнуть длительной ремиссии, что значительно облегчает жизнь пациента.
Лаеннек обладает широким спектром действий в оториноларингологии:
1) заживление ран на слизистой
2) противовоспалительное действие
3) иммуномоделирующее действие
Кратность процедур назначает оториноларинголог в соответствии с диагнозом и показаниями.
2.1.2. | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ||||
B01.028.001 | 2.1.2.1 | Первичная консультация оториноларинголога с инструментальным осмотром Прием пациента, сбор анамнеза заболевания, объективный осмотр, определение необходимого объема обследования, выбор концепции ведения и лечения пациента, разъяснение пациенту информации о заболевании, ведение медицинской документации. | услуга | до 40 | 1300 |
B01.028.002 | 2.1.2.2 | Повторная консультация оториноларинголога с инструментальным осмотром Прием пациента, разъяснение пациенту информации о результатах обследования, объективный осмотр, краткое разъяснение пациенту информации о заболевании, возможных методах и этапах лечения, ведение медицинской документации. | услуга | до 40 | 1300 |
B01.028.001 | 2.1.2.3 | Первичная консультация заведующего ЛОР-отделения, лор-хирурга | услуга | 30 | 1300 |
B01.028.002 | 2.1.2.4 | Повторная консультация заведующего ЛОР-отделения, лор-хирурга | услуга | 30 | 1300 |
B01.028.001 | 2.1.2.5 | Первичная консультация врача фониатра с выдачей справки для поступления в высшее учебное заведение | услуга | 30 | 2500 |
2.2.5. | ТЕРАПИЯ | ||||
B01.047.001 | 2.2.5.1 | Первичная консультация терапевта Прием пациента, сбор анамнеза заболевания, объективный осмотр, определение необходимого объема обследования, выбор концепции ведения и лечения пациента, разъяснение пациенту информации о заболевании, ведение медицинской документации. | услуга | до 40 | 1800 |
B01.047.002 | 2.2.5.2 | Повторная консультация терапевта Прием пациента, разъяснение пациенту информации о результатах обследования, объективный осмотр, краткое разъяснение пациенту информации о заболевании, возможных методах и этапах лечения. | услуга | 30 | 1800 |
Плацентотерапия: | |||||
A11.12.003.001 | 2.2.5.3 | Лаеннек-терапия внутримышечное введение № 10 | курс | 1 месяц | 32000 |
A11.12.003.001 | 2.2.5.4 | Лаеннек-терапия внутривенное введение № 10 интенсивный | курс | 1,5 месяца | 60800 |
A11.12.003.001 | 2.2.5.5 | Лаеннек-терапия внутривенное введение № 10 поддерживающий | курс | 1,5 месяца | 32000 |
2.5. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код Номенклатуры мед услуг | Код МИС | Наименование услуги | Сроки готовности в днях | Цена, руб. |
2.5.1. | КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
2.5.1.1. | КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |||
В03.016.003 | 2.5.1.1.1 | Клинический анализ крови (Общий анализ крови + Diff (дифференцировка лейкоцитов) + СОЭ) | 1 | 550 |
2.5.1.2. | КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ | |||
В03.016.006 | 2.5.1.2.1 | Клинический анализ мочи (физико-химические свойства + микроскопия) на автоматическом анализаторе | 1 | 300 |
2.5.1.3. | КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЛА | |||
В03.016.010 | 2.5.1.3.1 | Копрограмма | 1 | 500 |
А09.19.001.001 | 2.5.1.3.1 | Экспресс-тест на определение скрытой крови в кале (FOB Тест) | 1 | 1300 |
2.5.1.4. | ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А08.08.003 | 2.5.1.4.1 | Риноцитограмма | 1 | 500 |
А26.20.006 | 2.5.1.4.2 | Общеклиническое исследование материала (отделяемое цервикального канала, шейки матки, уретры у женщин) | 1 | 500 |
А12.28.015 | 2.5.1.4.3 | Общеклиническое исследование материала (отделяемое уретры у мужчин) | 1 | 500 |
2.5.2. | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
2.5.2.1. | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
2.5.2.1.1 | Обмен белков | |||
А09.05.010 | 2.5.2.1.1.1 | Общий белок | 1 | 200 |
А09.05.014 | 2.5.2.1.1.2 | Общий белок и белковые фракции (общий белок, альбумин, альфа-1-глобулин, альфа-2-глобулин, бета-глобулин, гамма-глобулин) | 1 | 750 |
А09.05.245 | 2.5.2.1.1.3 | Бета-2 микроглобулин | 1 | 800 |
А09.05.020 | 2.5.2.1.1.4 | Креатинин | 1 | 200 |
А09.05.017 | 2.5.2.1.1.5 | Мочевина | 1 | 200 |
А09.05.018 | 2.5.2.1.1.6 | Мочевая кислота | 1 | 200 |
2.5.2.1.2 | Белки «острой» фазы и маркеры воспаления | |||
А09.05.009 | 2.5.2.1.2.1 | С-реактивный белок (СPБ) | 1 | 450 |
А12.06.015 | 2.5.2.1.2.2 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 1 | 450 |
А09.05.209 | 2.5.2.1.2.3 | Прокальцитонин | 1 | 1500 |
2.5.2.1.3 | Обмен углеводов | |||
А09.05.023 | 2.5.2.1.3.1 | Глюкоза | 1 | 200 |
А09.05.083 | 2.5.2.1.3.2 | Гликированный гемоглобин | 1 | 650 |
2.5.2.1.3.3 | Глюкозотолерантный тест (ГТТ) | |||
А09.05.023 | 2.5.2.1.3.4 | Глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после еды | 1 | 350 |
А09.05.023 | 2.5.2.1.3.5 | Глюкоза натощак, глюкоза через 1 час после еды, глюкоза через 2 часа после еды | 1 | 500 |
А09.05.023 | 2.5.2.1.3.6 | Глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки 75г. глюкозы (стоимость без учета однократной пероральной нагрузки углеводами (75 г. глюкозы)) | 1 | 350 |
А09.05.023 | 2.5.2.1.3.7 | "Глюкоза натощак, глюкоза через 1 час после нагрузки 75г. глюкозы, глюкоза через 2 часа после нагрузки 75 г. глюкозы | 1 | 500 |
2.5.2.1.4 | Обмен липидов | |||
А09.05.026 | 2.5.2.1.4.1 | Общий холестерин | 1 | 180 |
А09.05.025 | 2.5.2.1.4.2 | Триглицериды | 1 | 180 |
А09.05.004 | 2.5.2.1.4.3 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 1 | 180 |
А09.05.026 | 2.5.2.1.4.4 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 1 | 700 |
2.5.2.1.5 | Функциональные пробы печени | |||
А09.05.021 | 2.5.2.1.5.1 | Билирубин общий | 1 | 180 |
А09.05.022.001 | 2.5.2.1.5.2 | Билирубин прямой | 1 | 180 |
А09.05.041 | 2.5.2.1.5.3 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 180 |
А09.05.042 | 2.5.2.1.5.4 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 180 |
А09.05.046 | 2.5.2.1.5.5 | Щелочная фосфатаза | 1 | 180 |
А09.05.044 | 2.5.2.1.5.6 | Гамма–глютамилтрансфераза (ГГТП) | 1 | 250 |
2.5.2.1.6 | Ферменты | |||
А09.05.045 | 2.5.2.1.6.1 | Амилаза | 1 | 220 |
А09.05.173 | 2.5.2.1.6.2 | Липаза | 1 | 400 |
А09.05.039 | 2.5.2.1.6.3 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 220 |
А09.05.043 | 2.5.2.1.6.4 | Креатинкиназа | 1 | 220 |
А09.05.177 | 2.5.2.1.6.5 | Креатинкиназа-МВ | 1 | 220 |
2.5.2.1.7 | Микроэлементы | |||
А09.05.032 | 2.5.2.1.7.1 | Кальций | 1 | 180 |
А09.05.206 | 2.5.2.1.7.2 | Кальций ионизированный (общий белок, кальций, кальций ионизированный) | 1 | 350 |
А09.05.033 | 2.5.2.1.7.3 | Фосфор неорганический | 1 | 200 |
А09.05.127 | 2.5.2.1.7.4 | Магний | 1 | 200 |
А09.05.274 | 2.5.2.1.7.5 | Цинк | 1 | 430 |
А09.05.273 | 2.5.2.1.7.6 | Медь | 1 | 800 |
А09.05.276 | 2.5.2.1.7.7 | Селен | 10 | 1800 |
2.5.2.1.8 | Электролиты | |||
А09.05.030 | 2.5.2.1.8.1 | Электролиты (калий, натрий, хлор) | 1 | 700 |
2.5.2.1.9 | Обмен железа | |||
А09.05.007 | 2.5.2.1.9.1 | Сывороточное железо | 1 | 200 |
А12.05.011 | 2.5.2.1.9.2 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | 220 |
А09.05.007 | 2.5.2.1.9.3 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (сывороточное железо, ЛЖСС, расчет ОЖСС) | 1 | 430 |
А09.05.076 | 2.5.2.1.9.4 | Ферритин | 1 | 550 |
А09.05.008 | 2.5.2.1.9.5 | Трансферрин | 1 | 450 |
2.5.2.1.10 | Витамины | |||
А12.06.060 | 2.5.2.1.10.1 | Витамин В12 | 1 | 700 |
А09.05.080 | 2.5.2.1.10.2 | Фолиевая кислота | 1 | 700 |
А09.05.235 | 2.5.2.1.10.3 | "25-ОН Витамин D общий (D2 / D3)" | 1 | 2000 |
2.5.2.1.10.4 | Витамин В6 | 1 | 3200 | |
2.5.2.1.11 | Специфические белки и маркеры риска сердечно-сосудистой патологии | |||
2.5.2.1.11.1 | Тропонин | 1 | 900 | |
А09.05.214 | 2.5.2.1.11.2 | Гомоцистеин | 1 | 1450 |
А09.05.256 | 2.5.2.1.11.3 | Мозговой натрийуретический пептид (NT-pro BNP) | 7 | 1200 |
2.5.2.1.12 | Биохимические исследования мочи | |||
А09.28.027 | 2.5.2.1.12.1 | Амилаза | 1 | 220 |
А09.28.010 | 2.5.2.1.12.2 | Мочевая кислота | 1 | 220 |
2.5.3. | Исследования системы гемостаза | |||
А12.05.017 | 2.5.3.1 | "Агрегация тромбоцитов спонтанная, индуцированная: с АДФ, коллагеном, эпинефрином" | 1 | 400 |
А12.05.027 | 2.5.3.2 | "Протромбиновое время: - протромбиновое время -фибриноген -активность по Квику в % -МНО" | 1 | 300 |
А12.05.027 | 2.5.3.3 | "Гемостазиограмма скрининг (коагулограмма) - протромбиновое время - фибриноген - активность по Квику в %, - МНО - АЧТВ - тромбиновое время - антитромбин–III " | 1 | 1100 |
А12.05.043 | 2.5.3.4 | Волчаночный антикоагулянт | 1 | 1350 |
А09.05.051.001 | 2.5.3.5 | D-Димер | 1 | 900 |
2.5.4. | Иммунологические исследования | |||
В03.016.003 | 2.5.4.1 | Иммунограмма 3 уровня базовая (13 параметров СД-типирования) | 1 | 3800 |
2.5.5. | Иммуногемотологические исследования | |||
А12.05.005 | 2.5.5.1 | Группа крови и резус-фактор | 1 | 750 |
2.5.6. | Гормональные исследования | |||
2.5.6.1. | Щитовидная железа | |||
А09.05.065 | 2.5.6.1.1 | "Тиреотропный гормон (ТТГ, 3-я генерация)" | 1 | 450 |
А09.05.061 | 2.5.6.1.2 | Т 3 свободный | 1 | 480 |
А09.05.063 | 2.5.6.1.3 | Т 4 свободный | 1 | 480 |
А12.06.045 | 2.5.6.1.4 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТА) | 1 | 600 |
А12.06.017 | 2.5.6.1.5 | Антитела к тиреоглобулину (АТG) | 1 | 600 |
А12.06.046 | 2.5.6.1.6 | Антитела к рецепторам ТТГ | 7 | 2800 |
А09.05.117 | 2.5.6.1.7 | ТТГ (тиреоглобулин) | 1 | 1100 |
2.5.6.2. | Паращитовидная железа | |||
А09.05.119 | 2.5.6.2.1 | Кальцитонин | 1 | 850 |
А09.05.058 | 2.5.6.2.2 | Паратиреоидный гормон | 1 | 650 |
2.5.6.3. | Поджелудочная железа | |||
А09.05.056 | 2.5.6.3.1 | Инсулин (ИРИ) | 1 | 600 |
А09.05.205 | 2.5.6.3.2 | С-пептид | 1 | 600 |
А09.05.065 | 2.5.6.3.3 | Антитела к инсулину | 1 | 1800 |
А12.06.039 | 2.5.6.3.4 | Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 1 | 800 |
2.5.6.4. | Репродуктивная система | |||
А09.05.132 | 2.5.6.4.1 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 480 |
А09.05.131 | 2.5.6.4.2 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 480 |
А09.05.154 | 2.5.6.4.3 | Эстрадиол | 1 | 480 |
А09.05.087 | 2.5.6.4.4 | Пролактин | 1 | 480 |
А09.05.153 | 2.5.6.4.5 | Прогестерон | 1 | 480 |
А09.05.078 | 2.5.6.4.6 | Общий тестостерон | 1 | 480 |
А09.05.160 | 2.5.6.4.7 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SBG) | 1 | 600 |
А09.05.078 | 2.5.6.4.8 | Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, расчет свободного андрогенного индекса) | 1 | 1050 |
А09.05.149 | 2.5.6.4.9 | Дигидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА – SO4) | 1 | 550 |
А09.05.139 | 2.5.6.4.10 | 17- ОН прогестерон (17 – ОП) | 7 | 800 |
А09.05.125 | 2.5.6.4.11 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 | 2000 |
А09.05.203 | 2.5.6.4.12 | Ингибин В | 14 | 2350 |
А12.06.028 | 2.5.6.4.13 | Антиспермальные антитела | 7 | 1250 |
2.5.6.5. | Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
А09.05.067 | 2.5.6.5.1 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 | 650 |
А09.05.135 | 2.5.6.5.2 | Кортизол | 1 | 500 |
А09.05.149 | 2.5.6.5.3 | Дигидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА – SO4) | 1 | 550 |
А09.05.066 | 2.5.6.5.4 | Соматотропный гормон (СТГ) | 1 | 600 |
А09.05.204 | 2.5.6.5.5 | Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) | 1 | 1450 |
2.5.6.6. | Диагностика и мониторинг беременности | |||
2.5.6.6.1 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1 | 500 | |
2.5.7. | Опухолевые маркеры | |||
А09.05.130 | 2.5.7.1 | ПСА общий | 1 | 600 |
А09.05.130.001 | 2.5.7.2 | ПСА свободный | 1 | 600 |
А09.05.130 | 2.5.7.3 | "ПСА свободный / ПСА общий (ПСА общий, ПСА свободный, расчет отношения ПСА свободный/ПСА общий))" | 1 | 1200 |
А09.05.201 | 2.5.7.4 | СА 19-9 | 1 | 850 |
А09.05.202 | 2.5.7.5 | СА 125 | 1 | 850 |
А09.05.231 | 2.5.7.6 | СА 15-3 | 1 | 850 |
А09.05.300 | 2.5.7.7 | НЕ 4 | 7 | 2800 |
2.5.7.8 | Альфа – фетопротеин (АФП) | 1 | 550 | |
А09.05.195 | 2.5.7.9 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 7 | 600 |
2.5.8. | Профили опухолевых маркеров (стандартные комбинации опухолевых маркеров по локализации опухолевого процесса) | |||
А09.05.130 | 2.5.8.1 | Предстательная железа (ПСА свободный / ПСА общий (ПСА общий, ПСА свободный, расчет отношения ПСА свободный/ПСА общий)) | 1 | 1200 |
А09.05.117 | 2.5.8.2 | Щитовидная железа (Тиреоглобулин, кальцитонин) | 1 | 3100 |
А09.05.201 | 2.5.8.3 | Поджелудочная железа (СА 19-9) | 1 | 2360 |
2.5.8.4 | Яичко (АФП, ХГЧ) | 1 | 2600 | |
А09.05.202 | 2.5.8.5 | Яичники, матка (Показатель ROMA (СА 125, НЕ 4, расчет показателя ROMA)) | 7 | 3060 |
А09.05.195 | 2.5.8.6 | Молочная железа (РЭА, СА 15-3) | 1 | 1560 |
2.5.8.7 | Печень (Альфа – фетопротеин (АФП)) | 1 | 600 | |
А09.05.201 | 2.5.8.8 | Желудок, ободочная и прямая кишка (СА 19-9, РЭА) | 1 | 3750 |
2.5.8.9 | Трофобластическая болезнь, хорионэпителиома, пузырный занос (ХГЧ) | 1 | 550 | |
2.5.9. | Аллергология | |||
А09.05.054.001 | 2.5.9.1 | Общий IgE | 1 | 650 |
А09.05.234 | 2.5.9.2 | Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) | 1 | 1350 |
2.5.10. | Инфекционные заболевания | |||
2.5.10.1 | ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) | |||
А26.06.049.001 | 2.5.10.1.1 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1,2 + антиген р24 (ИФА) | 1 | 450 |
2.5.10.2 | Сифилис | |||
А26.06.082.002 | 2.5.10.2.1 | Антитела к специфичным антигенам Treponema Pallidum (суммарные IgM, IgG) | 1 | 450 |
2.5.10.3. | Вирусные гепатиты | |||
2.5.10.3.1 | Гепатит В | |||
А26.06.036.001 | 2.5.10.3.1.1 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ) | 1 | 450 |
А26.06.040.002 | 2.5.10.3.1.2 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти НВS-AТ) | 1 | 560 |
2.5.10.3.2 | Гепатит С | |||
2.5.10.3.2.1 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С (HCV-спектр) | 1 | 1150 | |
2.5.10.3.3 | Цитомегаловирусная инфекция | |||
А26.06.022.002 | 2.5.10.3.3.1 | Антитела к цитомегаловирусу IgM | 1 | 580 |
А26.06.022.001 | 2.5.10.3.3.2 | Антитела к цитомегаловирусу IgG | 1 | 500 |
2.5.10.3.4 | Инфекция вируса простого герпеса 1,2 типа | |||
А26.06.045.003 | 2.5.10.3.4.1 | Антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типа IgM | 1 | 550 |
А26.06.045 | 2.5.10.3.4.2 | Антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типа IgG | 1 | 550 |
2.5.10.3.5 | Коронавирусная инфекция | |||
2.5.10.3.5.1 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM | 1 | 1500 | |
2.5.10.3.5.2 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG | 1 | 1650 | |
2.5.10.3.5.3 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG (количественный) | 1 | 1500 | |
2.5.10.3.6 | Дифтерия | |||
А26.08.001 | 2.5.10.3.6.1 | Бактериологическое исследование на возбудителя дифтерии | 4 | 750 |
2.5.10.3.7 | Микоплазменная инфекция | |||
А26.28.024.001 | 2.5.10.3.7.1 | Уреаплазма уреалитикум / уреаплазма парвум (Ureaplasma.urealyticum / Ureaplasma parvum) ПЦР ДНК (с качественным определением типа) | 2 | 700 |
А26.28.019.001 | 2.5.10.3.7.2 | Уреаплазма уреалитикум + уреаплазма парвум (суммарно) (Ureaplasma spp. ) ПЦР ДНК (качественное определение) | 2 | 500 |
А26.28.018.001 | 2.5.10.3.7.3 | Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) ПЦР ДНК | 2 | 500 |
А26.28.017.001 | 2.5.10.3.7.4 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) ПЦР ДНК | 2 | 500 |
А26.28.003 | 2.5.10.3.7.5 | Бактериологическое исследование для количественного определения уреаплазмы (уреалитикум + парвум) / микоплазмы хоминис (Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis) | 2 | 1700 |
А26.30.004.005 | 2.5.10.3.7.6 | Определение чувствительности к антибиотикам выделенной культуры уреаплазмы (уреалитикум + парвум) (Ureaplasma spp.) | 2 | 3000 |
А26.30.004.005 | 2.5.10.3.7.7 | Определение чувствительности к антибиотикам выделенной культуры микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) | 2 | 3000 |
2.5.10.3.8 | Хламидийная инфекция | |||
А26.06.118.001 | 2.5.10.3.8.1 | Антитела к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgA | 3 | 800 |
А26.06.118.002 | 2.5.10.3.8.2 | Антитела к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgМ | 7 | 750 |
А26.06.118.003 | 2.5.10.3.8.3 | Антитела к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgG | 3 | 600 |
А26.28.014.001 | 2.5.10.3.8.4 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) ПЦР ДНК | 2 | 600 |
2.5.10.3.9 | Кандидоз | |||
2.5.10.3.9.1 | Кандида альбиканс (C.albicans) ПЦР ДНК | 2 | 500 | |
А26.20.048 | 2.5.10.3.9.2 | Кандидоз (C.albicans / C.glabrata / C.krusei / C.parapsilosis, C.tropicalis) ПЦР ДНК (количественное определение) | 2 | 750 |
2.5.10.3.9.3 | Бактериологическое исследование на дрожжевую флору (с определением чувствительности к противогрибковым препаратам BIO-RAD, Франция) | 4 | 1150 | |
2.5.10.3.9.4 | Бактериологическое исследование на дрожжевую флору (с определением чувствительности к противогрибковым препаратам) | 4 | 750 | |
2.5.10.3.10 | Трихомониаз | |||
А26.20.026.001 | 2.5.10.3.10.1 | Трихомонада вагиналис (Trichomonas vaginalis) ПЦР ДНК | 2 | 500 |
2.5.10.3.11 | Гонорея | |||
А26.20.022.001 | 2.5.10.3.11.1 | Нейссерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЦР ДНК | 2 | 500 |
2.5.10.3.12 | Комплексная диагностика урогенитальных инфекций (NСMT) | |||
А26.20.034.001 | 2.5.10.3.12.1 | Нейссерия гонорея / хламидия трахоматис / микоплазма гениталиум / трихомонада вагиналис (NCMT) (Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis) ПЦР ДНК | 2 | 1300 |
2.5.10.3.13 | Гарднереллез (бактериальный вагиноз) | |||
А26.20.030.001 | 2.5.10.3.13.1 | Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) ПЦР ДНК | 2 | 500 |
2.5.10.3.13.2 | Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis / Lactobacillus spp. / Atopobium vaginae / Bacteria spp.) ПЦР ДНК (количественная оценка микроценоза) | 2 | 750 | |
2.5.10.3.14 | Комплексное исследование микрофлоры влагалища | |||
2.5.10.3.14.1 | "Комплексное исследование микрофлоры влагалища ФЛОРОЦЕНОЗ ПЦР ДНК (количественное определение) (Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei; Candida parapsilosis/ tropicalis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis; Cardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; Lactobacillus spp.; Bacteria spp.; Enterobacteriaceae; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp.) " | 2 | 2650 | |
2.5.10.3.14.2 | "Комплексное исследование микрофлоры влагалища ФЛОРОЦЕНОЗ ПЦР ДНК (количественное определение) (Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei; Candida parapsilosis/ tropicalis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis; Cardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; Lactobacillus spp.; Bacteria spp.; Enterobacteriaceae; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp.) + Нейссерия гонорея / хламидия трахоматис / микоплазма гениталиум / трихомонада вагиналис (NCMT) (Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis) ПЦР ДНК" | 2 | 3950 | |
2.5.10.3.14.3 | "Комплексное исследование микрофлоры влагалища ФЛОРОЦЕНОЗ ПЦР ДНК (количественное определение) (Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei; Candida parapsilosis/ tropicalis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis; Cardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; Lactobacillus spp.; Bacteria spp.; Enterobacteriaceae; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp.) + микроскопическое исследование" | 2 | 3050 | |
2.5.10.3.14.4 | "Комплексное исследование микрофлоры влагалища ФЛОРОЦЕНОЗ ПЦР ДНК (количественное определение) (Candida albicans; Candida glabrata; Candida krusei; Candida parapsilosis/ tropicalis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis; Cardnerella vaginalis; Atopobium vaginae; Lactobacillus spp.; Bacteria spp.; Enterobacteriaceae; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp.) + Нейссерия гонорея / хламидия трахоматис / микоплазма гениталиум / трихомонада вагиналис (NCMT) (Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis) ПЦР ДНК + микроскопическое исследование" | 2 | 4350 | |
А26.20.006 | 2.5.10.3.14.5 | "Комплексное исследование биоценоза влагалища с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (стандартная панель антибактериальных препаратов)" | 4 | 1250 |
А26.20.006 | 2.5.10.3.14.6 | Комплексное исследование биоценоза влагалища с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (расширенная панель антибактериальных препаратов) | 4 | 1650 |
2.5.10.3.15 | "Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта ФЕМОФЛОР / АНДРОФЛОР | |||
2.5.10.3.15.1 | ФЕМОФЛОР Скрин | 3 | 3300 | |
2.5.10.3.15.2 | ФЕМОФЛОР 16 | 3 | 4000 | |
2.5.10.3.16 | Инфекция вируса папилломы человека (ВПЧ) | |||
А26.20.009.005 | 2.5.10.3.16.1 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) – 16,18 типы ПЦР ДНК | 2 | 450 |
А26.20.009.006 | 2.5.10.3.16.2 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) -16,18 типы ПЦР ДНК (количественное определение) | 2 | 600 |
2.5.10.3.16.3 | "Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) - скрининг ПЦР ДНК | 2 | 1400 | |
2.5.10.3.17 | Инфекция Н. pylori | |||
А26.06.033 | 2.5.10.3.17.1 | Антитела к H. Pylori IgG | 1 | 700 |
А26.19.070.001 | 2.5.10.3.17.2 | Н.pylori ПЦР ДНК (качественный) | 3 | 900 |
2.5.11. | Микробиологические исследования | |||
2.5.11.1 | Бактериологические исследования | |||
А26.20.008 | 2.5.11.1.1 | Бактериологическое исследование на микрофлору (без определения чувствительности к антибактериальным препаратам) | 2 | 650 |
А26.08.005 | 2.5.11.1.2 | Бактериологическое исследование на микрофлору (без определения чувствительности к антибактериальным препаратам), мазок | 2 | 750 |
А26.08.005 | 2.5.11.1.3 | "Бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (стандартная панель антибактериальных препаратов)" | 4 | 1250 |
А26.07.006 | 2.5.11.1.4 | Бактериологическое исследование на дрожжевую флору (с определением чувствительности к противогрибковым препаратам) | 4 | 1500 |
2.5.12. | Диагностика демодекоза | |||
А26.01.018 | 2.5.12.1 | Микроскопическое исследование материала на демодекс | 3 | 400 |
2.5.13. | Цитологические исследования | |||
А08.20.017 | 2.5.13.1 | Исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | 3 | 700 |
2.5.14. | Гистологические исследования | |||
А08.30.046 | 2.5.14.1 | Гистологическое исследование гинекологического материала (эндометрий, шейка матки, цервикальный канал, фибромиома и т.п.) | 7 | 3000 |
А08.30.046 | 2.5.14.2 | Гистологическое исследование биоптата молочной железы | 7 | 3500 |
А08.30.046 | 2.5.14.3 | Гистологическое исследование биоптата кожи | 7 | 3000 |
А08.30.046 | 2.5.14.4 | Гистологическое исследование операционного материала мягких тканей | 7 | 3500 |
2.5.15. | Скрининговые исследования | |||
В03.016.002 | 2.5.15.1 | Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 1 | 300 |
